Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 468 | 52,10 | 52,15 | 624 | 5 |
| 2 | 18 | 3.240 | 52,05 | 52,20 | 2.608 | 15 |
| 3 | 30 | 7.675 | 52,00 | 52,25 | 5.200 | 25 |
| 4 | 14 | 5.171 | 51,95 | 52,30 | 6.015 | 17 |
| 5 | 14 | 2.846 | 51,90 | 52,35 | 4.022 | 14 |
| Codice Isin | IT0001347308 |
| ID Strumento | 435 |
| Codice Alfanumerico | BZU |
| Super Sector | EDILIZIA E MATERIALI |
| Mercato/Segmento | Euronext Milan |
| Capitalizzazione di Mercato | 10.006.928.700 |
| Lotto Minimo | 1,00 |
| Fase di Mercato | Continuous |
| Prezzo Ultimo Contratto | 51,95 |
| Var % | -0,10 |
| Var Assoluta | -0,05 |
| Pr Medio Progr | 52,31246 |
| Data - Ora Ultimo Contratto: | 29/12/25 - 16.07.40 |
| Quantità Ultimo | 132 |
| Quantità Totale | 97.953 |
| Numero Contratti | 822 |
| Controvalore | 5.419.832,15 |
| Max Oggi | 52,65 |
| Max Anno | 54,45 - 19/03/25 |
| Min Oggi | 51,95 |
| Min Anno | 35,34 - 14/01/25 |
| Chiusura Precedente/Pre-Chiusura/Chiusura: | 52,00 |
| Prezzo di riferimento | 52,00 - 23/12/25 17.45.00 |
| Prezzo ufficiale | 51,99037 - 23/12/25 |
| Pre-Apertura: | 52,05 |
| Performance 1 mese | -2,17% |
| Performance 6 mesi | +9,32% |
| Performance 1 anno | +44,55% |
| Legenda | |