Valore

Nome:  FTSE MIB   Codice Alfanumerico: FTSEMIB
Ora Ultimo Valore Var %
16.41.38 49.983,67 +0,32
16.41.38 49.983,22 +0,32
16.41.37 49.983,25 +0,32
16.41.36 49.982,36 +0,32
16.41.35 49.982,80 +0,32
16.41.34 49.982,80 +0,32
16.41.34 49.982,84 +0,32
16.41.34 49.983,14 +0,32
16.41.33 49.983,19 +0,32
16.41.33 49.983,29 +0,32
16.41.33 49.983,38 +0,32
16.41.32 49.983,44 +0,32
16.41.31 49.983,72 +0,32
16.41.31 49.984,17 +0,32
16.41.30 49.984,62 +0,32
16.41.30 49.984,47 +0,32
16.41.30 49.983,40 +0,32
16.41.29 49.982,95 +0,32
16.41.29 49.983,07 +0,32
16.41.29 49.983,10 +0,32
16.41.28 49.984,59 +0,32
16.41.28 49.984,14 +0,32
16.41.28 49.982,35 +0,32
16.41.28 49.982,21 +0,31
16.41.27 49.981,31 +0,31
16.41.26 49.981,31 +0,31
16.41.26 49.982,07 +0,31
16.41.25 49.982,97 +0,32
16.41.25 49.982,58 +0,32
16.41.25 49.981,90 +0,31
16.41.25 49.974,97 +0,30
16.41.24 49.973,90 +0,30
16.41.23 49.973,30 +0,30
16.41.23 49.973,44 +0,30
16.41.22 49.973,15 +0,30
16.41.22 49.973,15 +0,30
16.41.21 49.973,12 +0,30
16.41.21 49.972,89 +0,30
16.41.21 49.973,19 +0,30
16.41.20 49.973,34 +0,30
16.41.19 49.974,23 +0,30
16.41.19 49.974,98 +0,30
16.41.18 49.975,13 +0,30
16.41.17 49.975,13 +0,30
16.41.17 49.975,67 +0,30
16.41.16 49.975,82 +0,30
16.41.15 49.976,33 +0,30
16.41.15 49.976,78 +0,30
16.41.14 49.976,72 +0,30
16.41.13 49.977,01 +0,30
16.41.10 49.976,56 +0,30
16.41.07 49.975,97 +0,30
16.41.07 49.976,26 +0,30
16.41.06 49.977,01 +0,30
16.41.06 49.977,29 +0,31
16.41.04 49.976,25 +0,30
16.41.03 49.976,13 +0,30
16.41.03 49.976,16 +0,30
16.41.03 49.975,71 +0,30
16.41.02 49.976,16 +0,30
16.41.02 49.976,19 +0,30
16.41.02 49.975,78 +0,30
16.41.02 49.976,23 +0,30
16.41.02 49.976,67 +0,30
16.41.01 49.976,97 +0,30
16.41.01 49.977,72 +0,31
16.41.01 49.978,01 +0,31
16.41.01 49.976,94 +0,30
16.41.00 49.976,49 +0,30
16.40.59 49.976,05 +0,30
16.40.59 49.976,02 +0,30
16.40.59 49.976,10 +0,30
16.40.58 49.976,06 +0,30
16.40.58 49.975,64 +0,30
16.40.57 49.977,78 +0,31
16.40.55 49.977,74 +0,31
16.40.55 49.977,89 +0,31
16.40.55 49.978,17 +0,31
16.40.54 49.978,32 +0,31
16.40.54 49.977,85 +0,31

Cerca intraday per range temporale

Verranno visualizzati i contratti relativi ai 5 min. successivi all'ora selezionata.

Tutti i prezzi del book intraday dell’Indice FTSE MIB


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.