Valore

Nome:  FTSE MIB   Codice Alfanumerico: FTSEMIB
Ora Ultimo Valore Var %
12.17.58 50.067,12 +0,49
12.17.58 50.068,14 +0,49
12.17.58 50.068,69 +0,49
12.17.57 50.068,14 +0,49
12.17.57 50.070,29 +0,49
12.17.56 50.070,71 +0,49
12.17.56 50.070,13 +0,49
12.17.54 50.071,79 +0,49
12.17.54 50.072,20 +0,50
12.17.53 50.071,36 +0,49
12.17.53 50.071,51 +0,49
12.17.50 50.071,80 +0,49
12.17.46 50.071,51 +0,49
12.17.44 50.070,85 +0,49
12.17.44 50.071,27 +0,49
12.17.43 50.071,30 +0,49
12.17.43 50.070,64 +0,49
12.17.39 50.070,41 +0,49
12.17.39 50.070,31 +0,49
12.17.39 50.070,28 +0,49
12.17.39 50.070,31 +0,49
12.17.38 50.070,19 +0,49
12.17.37 50.070,42 +0,49
12.17.36 50.070,10 +0,49
12.17.35 50.070,93 +0,49
12.17.33 50.071,93 +0,49
12.17.33 50.072,47 +0,50
12.17.33 50.071,93 +0,49
12.17.29 50.071,91 +0,49
12.17.29 50.071,49 +0,49
12.17.29 50.070,66 +0,49
12.17.29 50.070,25 +0,49
12.17.29 50.069,83 +0,49
12.17.29 50.070,25 +0,49
12.17.28 50.070,03 +0,49
12.17.28 50.069,95 +0,49
12.17.27 50.069,51 +0,49
12.17.27 50.069,06 +0,49
12.17.27 50.068,91 +0,49
12.17.27 50.069,81 +0,49
12.17.24 50.070,88 +0,49
12.17.22 50.070,94 +0,49
12.17.22 50.070,11 +0,49
12.17.20 50.070,52 +0,49
12.17.19 50.070,11 +0,49
12.17.18 50.068,86 +0,49
12.17.17 50.067,79 +0,49
12.17.15 50.068,69 +0,49
12.17.14 50.069,10 +0,49
12.17.11 50.069,21 +0,49
12.17.10 50.069,04 +0,49
12.17.09 50.069,35 +0,49
12.17.09 50.070,53 +0,49
12.17.09 50.070,72 +0,49
12.17.08 50.070,93 +0,49
12.17.08 50.070,81 +0,49
12.17.08 50.075,51 +0,50
12.17.08 50.075,39 +0,50
12.17.07 50.075,78 +0,50
12.17.05 50.076,33 +0,50
12.17.03 50.076,74 +0,50
12.17.03 50.076,60 +0,50
12.17.02 50.075,94 +0,50
12.17.00 50.075,99 +0,50
12.16.59 50.076,14 +0,50
12.16.57 50.075,14 +0,50
12.16.57 50.076,21 +0,50
12.16.57 50.075,38 +0,50
12.16.57 50.075,69 +0,50
12.16.55 50.076,76 +0,50
12.16.55 50.077,42 +0,51
12.16.54 50.076,35 +0,50
12.16.54 50.077,01 +0,51
12.16.54 50.077,66 +0,51
12.16.54 50.077,23 +0,51
12.16.54 50.076,65 +0,50
12.16.54 50.076,14 +0,50
12.16.53 50.075,07 +0,50
12.16.53 50.074,98 +0,50
12.16.52 50.070,83 +0,49

Cerca intraday per range temporale

Verranno visualizzati i contratti relativi ai 5 min. successivi all'ora selezionata.

Tutti i prezzi del book intraday dell’Indice FTSE MIB


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.