Valore

Nome:  FTSE MIB   Codice Alfanumerico: FTSEMIB
Ora Ultimo Valore Var %
16.32.20 50.026,73 +0,40
16.32.18 50.027,17 +0,41
16.32.18 50.026,73 +0,40
16.32.18 50.027,01 +0,40
16.32.18 50.027,13 +0,41
16.32.18 50.027,18 +0,41
16.32.17 50.027,33 +0,41
16.32.17 50.027,18 +0,41
16.32.17 50.027,16 +0,41
16.32.17 50.027,14 +0,41
16.32.16 50.027,44 +0,41
16.32.16 50.027,59 +0,41
16.32.15 50.027,89 +0,41
16.32.15 50.027,87 +0,41
16.32.15 50.027,93 +0,41
16.32.14 50.028,76 +0,41
16.32.14 50.028,80 +0,41
16.32.14 50.029,22 +0,41
16.32.14 50.030,05 +0,41
16.32.14 50.030,61 +0,41
16.32.12 50.031,06 +0,41
16.32.12 50.031,08 +0,41
16.32.11 50.030,18 +0,41
16.32.11 50.031,08 +0,41
16.32.11 50.030,18 +0,41
16.32.11 50.030,50 +0,41
16.32.10 50.030,65 +0,41
16.32.09 50.031,09 +0,41
16.32.09 50.032,18 +0,42
16.32.08 50.032,24 +0,42
16.32.08 50.031,17 +0,41
16.32.06 50.031,27 +0,41
16.32.06 50.031,91 +0,41
16.32.06 50.031,97 +0,41
16.32.05 50.032,03 +0,41
16.32.05 50.031,47 +0,41
16.32.05 50.032,13 +0,42
16.32.04 50.032,21 +0,42
16.32.03 50.031,54 +0,41
16.32.01 50.031,37 +0,41
16.32.01 50.031,40 +0,41
16.31.59 50.031,43 +0,41
16.31.59 50.030,99 +0,41
16.31.59 50.029,92 +0,41
16.31.59 50.029,61 +0,41
16.31.58 50.030,68 +0,41
16.31.58 50.030,54 +0,41
16.31.58 50.030,98 +0,41
16.31.58 50.030,31 +0,41
16.31.57 50.030,34 +0,41
16.31.57 50.031,71 +0,41
16.31.57 50.031,64 +0,41
16.31.56 50.031,47 +0,41
16.31.55 50.031,02 +0,41
16.31.55 50.032,06 +0,41
16.31.52 50.032,08 +0,42
16.31.51 50.032,10 +0,42
16.31.51 50.032,01 +0,41
16.31.51 50.032,07 +0,41
16.31.50 50.031,62 +0,41
16.31.49 50.031,56 +0,41
16.31.48 50.031,62 +0,41
16.31.48 50.031,10 +0,41
16.31.47 50.028,96 +0,41
16.31.47 50.028,54 +0,41
16.31.46 50.028,49 +0,41
16.31.46 50.027,59 +0,41
16.31.46 50.027,48 +0,41
16.31.44 50.027,57 +0,41
16.31.43 50.027,83 +0,41
16.31.43 50.028,32 +0,41
16.31.42 50.028,97 +0,41
16.31.42 50.028,37 +0,41
16.31.42 50.027,85 +0,41
16.31.42 50.028,50 +0,41
16.31.41 50.025,15 +0,40
16.31.41 50.025,00 +0,40
16.31.40 50.024,69 +0,40
16.31.40 50.025,29 +0,40
16.31.40 50.025,74 +0,40

Cerca intraday per range temporale

Verranno visualizzati i contratti relativi ai 5 min. successivi all'ora selezionata.

Tutti i prezzi del book intraday dell’Indice FTSE MIB


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.