Azioni | Div. Cda | Div. Ass. | Divisa | Stacco | Pagamento | Assemblea | Avviso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordinaria | 0,1 | 0,1 | EURO | 22/03/21 | 24/03/21 | 16/03/21 | 8.171 |
Ordinaria | 0,06 | 0,06 | EURO | 04/05/20 | 06/05/20 | 29/04/20 | 11.341 |
Azioni | Div. Cda | Div. Ass. | Divisa | Stacco | Pagamento | Assemblea | Avviso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordinaria | 0,1 | 0,1 | EURO | 22/03/21 | 24/03/21 | 16/03/21 | 8.171 |
Ordinaria | 0,06 | 0,06 | EURO | 04/05/20 | 06/05/20 | 29/04/20 | 11.341 |
Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.
Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.
Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.