| Azioni | Div. Cda | Div. Ass. | Divisa | Stacco | Pagamento | Tipo Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinaria | 0,83 | 0,83 | EURO | 14/04/25 | 16/04/25 | Ordinario |
| Ordinaria | 0,59 | 0,59 | EURO | 15/04/24 | 17/04/24 | Ordinario |
| Ordinaria | 0,43 | 0,43 | EURO | 03/04/23 | 05/04/23 | Ordinario |
| Azioni | Div. Cda | Div. Ass. | Divisa | Stacco | Pagamento | Tipo Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinaria | 0,83 | 0,83 | EURO | 14/04/25 | 16/04/25 | Ordinario |
| Ordinaria | 0,59 | 0,59 | EURO | 15/04/24 | 17/04/24 | Ordinario |
| Ordinaria | 0,43 | 0,43 | EURO | 03/04/23 | 05/04/23 | Ordinario |
Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.
Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.
Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.