| Azioni | Div. Cda | Div. Ass. | Divisa | Stacco | Pagamento | Tipo Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinaria | 0,01 | 0,01 | EURO | 21/06/21 | 23/06/21 | - |
| Ordinaria | 0,01 | 0,01 | EURO | 22/06/20 | 24/06/20 | - |
| Ordinaria | 0,02 | 0,02 | EURO | 22/04/13 | 25/04/13 | - |
| Ordinaria | 0,043 | 0,043 | EURO | 21/05/12 | 24/05/12 | - |
| Ordinaria | 0,058 | 0,058 | EURO | 18/04/11 | 21/04/11 | - |
| Ordinaria | 0,05 | 0,05 | EURO | 24/05/10 | 27/05/10 | - |
| Ordinaria | 0,05 | 0,05 | EURO | 20/04/09 | 23/04/09 | - |
| Ordinaria | 0,08 | 0,08 | EURO | 21/04/08 | 24/04/08 | - |
| Ordinaria | 0,14 | 0,14 | EURO | 23/04/07 | 26/04/07 | - |
| Ordinaria | 0,14 | 0,14 | EURO | 24/04/06 | 27/04/06 | - |
| Ordinaria | 0,1093 | 0,2186 | EURO | 18/04/05 | 21/04/05 | - |
| Ordinaria | 0,1041 | 0,1041 | EURO | 24/05/04 | 27/05/04 | - |
| Ordinaria | 0,035 | 0,035 | EURO | 18/06/01 | 21/06/01 | - |
| Ordinaria | 60 | 60,2 | LIRA ITALIANA | 24/07/00 | 27/07/00 | - |
Note:
I dividendi distribuiti prima del 4/8/2003 sono relativi alla societa Olivetti ante fusione per incorporazione di Telecom Italia (della quale ha assunto la denominazione).