95,80
-0,50%
Fase:
Continuous
Ultimo Contratto:
23/12/25 10.08.08
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 96,93372 |
| Data Pr Ufficiale | 22/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 95,85 |
| Volume Ultimo | 145.000 |
| Volume totale | 635.000 |
| Numero Contratti | 6 |
| Min Oggi | 95,80 |
| Max Oggi | 95,85 |
| Min Anno | 87,00 |
| Max Anno | 98,80 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 10,94 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 9,7 |
| Rateo Lordo | 8,40685 |
| Rateo Netto | 7,35599 |
| Duration modificata | 2,36 |
| Prezzo di riferimento | 96,28 |
| Data di riferimento | 22/12/2025 |
Numero Contratti: 6
Quantità Totale: 635.000
| 10:08:08 | 95,80 | -0,50% |
| 10:05:26 | 95,80 | -0,50% |
| 10:04:00 | 95,80 | -0,50% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2439224705 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 425.000.000 |
| Lotto Minimo | 5.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | BRL/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 14/02/22 |
| Denominazione | World Bank Green Bond Tf 9,5% Fb29 Brl |
| Codice Strumento | 915685 |
| Data Godimento | 09/02/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 09/02/22 |
| Scadenza | 09/02/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 9,50 |
| Tasso Cedola su base Annua | 9,50 |
| Descrizione Payout |