Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 66,41519 |
| Data Pr Ufficiale | 03/06/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 66,79 |
| Volume Ultimo | 39.000 |
| Volume totale | 512.000 |
| Numero Contratti | 10 |
| Min Oggi | 66,70 |
| Max Oggi | 67,10 |
| Min Anno | 61,53 |
| Max Anno | 70,15 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,19 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,77 |
| Rateo Lordo | 1,33048 |
| Rateo Netto | 1,16417 |
| Duration modificata | 10,74 |
| Prezzo di riferimento | 66,43 |
| Data di riferimento | 03/06/2026 |
Numero Contratti: 10
Quantità Totale: 512.000
| 16:23:43 | 67,05 | +0,93% |
| 16:22:22 | 67,10 | +1,01% |
| 16:18:36 | 67,10 | +1,01% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2258400162 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 08/12/20 |
| Denominazione | Romania Tf 2,625% Dc40 Eur |
| Codice Strumento | 878288 |
| Data Godimento | 02/12/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 02/12/20 |
| Scadenza | 02/12/40 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 2,625 |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,625 |
| Descrizione Payout |