Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 83,50 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Indicizzazione | SOFR |
| Apertura | 83,99 |
| Volume Ultimo | 8.000 |
| Volume totale | 8.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 83,99 |
| Max Oggi | 83,99 |
| Min Anno | 82,76 |
| Max Anno | 86,99 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,47 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,26 |
| Rateo Lordo | 0,17864 |
| Rateo Netto | 0,13219 |
| Duration modificata | 0,96 |
| Prezzo di riferimento | 84,09 |
| Data di riferimento | 27/02/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2011087306 |
| Emittente | GOLDMAN SACHS FIN CORP INT |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
| Ammontare Emesso | 95.000.000 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 23/12/20 |
| Denominazione | Gs Fin Corp Mc Dc30 Call Usd |
| Codice Strumento | 879210 |
| Data Godimento | 22/12/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 22/12/20 |
| Scadenza | 22/12/30 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | 0,9058 |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,9058 |
| Descrizione Payout |