Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 92,86226 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 93,34 |
| Volume Ultimo | 9.000 |
| Volume totale | 65.000 |
| Numero Contratti | 8 |
| Min Oggi | 93,34 |
| Max Oggi | 93,64 |
| Min Anno | 89,00 |
| Max Anno | 93,99 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,06 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,45 |
| Rateo Lordo | 1,79932 |
| Rateo Netto | 1,57441 |
| Duration modificata | 14,95 |
| Prezzo di riferimento | 93,41 |
| Data di riferimento | 27/02/2026 |
Numero Contratti: 8
Quantità Totale: 65.000
| 17:29:48 | 93,60 | +0,68% |
| 17:14:26 | 93,60 | +0,68% |
| 16:16:17 | 93,60 | +0,68% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS0202407093 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 775.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | GBP/GBP |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 19/07/12 |
| Denominazione | Eib Tf 4.625% Ot54 Gbp |
| Codice Strumento | 736451 |
| Data Godimento | 12/10/04 |
| Data Stacco prima Cedola | 12/10/04 |
| Scadenza | 12/10/54 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 4,625 |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,625 |
| Descrizione Payout |