Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 103,56818 |
| Data Pr Ufficiale | 16/04/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 102,46 |
| Max Anno | 105,76 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,3 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,71 |
| Rateo Lordo | 0,85764 |
| Rateo Netto | 0,75044 |
| Duration modificata | 6,99 |
| Prezzo di riferimento | 103,58 |
| Data di riferimento | 16/04/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | US45905CAA27 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 750.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 22/12/15 |
| Denominazione | World Bank Tf 4,75% Fb35 Usd |
| Codice Strumento | 786136 |
| Data Godimento | 09/02/05 |
| Data Stacco prima Cedola | 09/02/05 |
| Scadenza | 15/02/35 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,75 |
| Descrizione Payout |