Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 89,02 |
| Data Pr Ufficiale | 17/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 88,98 |
| Max Anno | 101,36 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,5 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,13 |
| Rateo Lordo | 2,54658 |
| Rateo Netto | 2,22826 |
| Duration modificata | 14,97 |
| Prezzo di riferimento | 88,97 |
| Data di riferimento | 17/12/2025 |
Info Strumento
| Codice Isin | NL0010721999 |
| Emittente | KINGDOM OF THE NETHERLANDS |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.725.187.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 04/08/14 |
| Denominazione | Netherlands Tf 2,75% Ge47 Eur |
| Codice Strumento | 762926 |
| Data Godimento | 21/02/14 |
| Data Stacco prima Cedola | 21/02/14 |
| Scadenza | 15/01/47 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,75 |
| Descrizione Payout |