Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 90,39353 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 89,95 |
| Volume Ultimo | 245 |
| Volume totale | 10.245 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 89,95 |
| Max Oggi | 90,01 |
| Min Anno | 89,55 |
| Max Anno | 101,36 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,44 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,07 |
| Rateo Lordo | 2,47123 |
| Rateo Netto | 2,16233 |
| Duration modificata | 15,04 |
| Prezzo di riferimento | 89,78 |
| Data di riferimento | 05/12/2025 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 10.245
| 16:16:16 | 90,01 | -0,04% |
| 13:50:43 | 90,01 | -0,04% |
| 13:50:43 | 89,95 | -0,11% |
Info Strumento
| Codice Isin | NL0010721999 |
| Emittente | KINGDOM OF THE NETHERLANDS |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.725.187.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 04/08/14 |
| Denominazione | Netherlands Tf 2,75% Ge47 Eur |
| Codice Strumento | 762926 |
| Data Godimento | 21/02/14 |
| Data Stacco prima Cedola | 21/02/14 |
| Scadenza | 15/01/47 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,75 |
| Descrizione Payout |