Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 102,90 |
| Data Pr Ufficiale | 28/05/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 103,20 |
| Volume Ultimo | 21.000 |
| Volume totale | 21.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 103,20 |
| Max Oggi | 103,20 |
| Min Anno | 102,90 |
| Max Anno | 104,99 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,69 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,22 |
| Rateo Lordo | 0,87055 |
| Rateo Netto | 0,76173 |
| Duration modificata | 2,6 |
| Prezzo di riferimento | 103,1 |
| Data di riferimento | 29/05/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | GR0124035693 |
| Emittente | REPUBLIC OF GREECE |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 13/03/19 |
| Denominazione | Ggb Tf 3,875% Mz29 Eur |
| Codice Strumento | 844785 |
| Data Godimento | 12/03/19 |
| Data Stacco prima Cedola | 12/03/19 |
| Scadenza | 12/03/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 3,875 |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,875 |
| Descrizione Payout |