Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 45,39 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 45,32 |
| Volume Ultimo | 1.000 |
| Volume totale | 1.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 45,32 |
| Max Oggi | 45,32 |
| Min Anno | 44,40 |
| Max Anno | 52,33 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,74 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,68 |
| Rateo Lordo | 0,02877 |
| Rateo Netto | 0,02517 |
| Duration modificata | 22,58 |
| Prezzo di riferimento | 44,87 |
| Data di riferimento | 05/12/2025 |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A284469 |
| Emittente | UE |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 6.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 19/11/20 |
| Denominazione | Eu Sure Bond Tf 0,3% Nv50 Eur |
| Codice Strumento | 876725 |
| Data Godimento | 17/11/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 17/11/20 |
| Scadenza | 04/11/50 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,30 |
| Descrizione Payout |