Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 85,79 |
| Data Pr Ufficiale | 09/06/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 84,50 |
| Max Anno | 89,00 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,38 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,17 |
| Rateo Lordo | 1,0274 |
| Rateo Netto | 0,89898 |
| Duration modificata | 8,33 |
| Prezzo di riferimento | 85,14 |
| Data di riferimento | 09/06/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A1Z6TV6 |
| Emittente | UE |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 29/10/20 |
| Denominazione | Eu Tf 1,5% Ot35 Eur |
| Codice Strumento | 875004 |
| Data Godimento | 22/09/15 |
| Data Stacco prima Cedola | 22/09/15 |
| Scadenza | 04/10/35 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,50 |
| Descrizione Payout |