Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 82,48 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 80,61 |
| Max Anno | 83,85 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,17 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,02 |
| Rateo Lordo | 0,76747 |
| Rateo Netto | 0,67154 |
| Duration modificata | 9,35 |
| Prezzo di riferimento | 82,18 |
| Data di riferimento | 05/12/2025 |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A18YZ05 |
| Emittente | UE |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 02/06/17 |
| Denominazione | Eu Tf 1,125% Ap36 Eur |
| Codice Strumento | 815173 |
| Data Godimento | 15/03/16 |
| Data Stacco prima Cedola | 15/03/16 |
| Scadenza | 04/04/36 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,125 |
| Descrizione Payout |