Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 99,69545 |
Data Pr Ufficiale | 14/05/25 |
Indicizzazione | |
Apertura | 99,84 |
Volume Ultimo | 20.000 |
Volume totale | 75.000 |
Numero Contratti | 3 |
Min Oggi | 99,74 |
Max Oggi | 99,85 |
Min Anno | 97,53 |
Max Anno | 102,60 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,59 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,26 |
Rateo Lordo | 2,26441 |
Rateo Netto | 1,98136 |
Duration modificata | 7,95 |
Prezzo di riferimento | 100,09 |
Data di riferimento | 15/05/2025 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 75.000
12:02:56 | 99,74 | +0,20% |
10:09:39 | 99,85 | +0,31% |
10:09:39 | 99,84 | +0,30% |
Info Strumento
Codice Isin | DE000BU2Z031 |
Emittente | Repubblica Federale Tedesca |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 05/07/24 |
Denominazione | Bund Fx 2.6% Aug34 Eur |
Codice Strumento | 3029572 |
Data Godimento | 05/07/24 |
Data Stacco prima Cedola | 05/07/24 |
Scadenza | 15/08/34 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 2,60 |
Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,6% del valore nominale del prestito. |