Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 69,85494 |
| Data Pr Ufficiale | 12/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 71,08 |
| Volume Ultimo | 50.000 |
| Volume totale | 350.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 71,07 |
| Max Oggi | 71,41 |
| Min Anno | 69,60 |
| Max Anno | 71,73 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,42 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,11 |
| Rateo Lordo | 0,91726 |
| Rateo Netto | 0,8026 |
| Duration modificata | 19,76 |
| Prezzo di riferimento | 71,4 |
| Data di riferimento | 13/02/2026 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 350.000
| 17:17:59 | 71,31 | +0,21% |
| 17:17:47 | 71,41 | +0,35% |
| 11:32:47 | 71,07 | -0,13% |
Info Strumento
| Codice Isin | DE0001102614 |
| Emittente | Bundesrepublik Deutschland |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 25/10/22 |
| Denominazione | Bund Tf 1,8% Ag53 Eur |
| Codice Strumento | 953172 |
| Data Godimento | 15/08/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 15/08/22 |
| Scadenza | 15/08/53 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 1,80 |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,80 |
| Descrizione Payout |