Sei in:
Home page ›
Obbligazioni
› MOT
› Euro-obbligazioni › World Bank Sustainable Tf 0,5% Mg26 Aud
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,509 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 95,36 |
| Max Anno | 98,509 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,92 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,85 |
| Rateo Lordo | 0,02901 |
| Rateo Netto | 0,02538 |
| Duration modificata | 0,43 |
| Prezzo di riferimento | 98,527 |
| Data di riferimento | 05/12/2025 |
Info Strumento
| Codice Isin | AU3CB0276004 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.100.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | AUD/AUD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 30/08/23 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Tf 0,5% Mg26 Aud |
| Codice Strumento | 998757 |
| Data Godimento | 18/11/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 18/11/20 |
| Scadenza | 18/05/26 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 0,25 |
| Tasso Cedola su base Annua |
| Descrizione Payout |