Dati Completi
| N | Numero Proposte | Volume Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Volume Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 |
| Nome | Romania Fx 5.75% Sep30 Usd |
| Codice Isin | XS3114901336 |
| Valuta di negoziazione | USD |
| Valuta di liquidazione | USD |
| Mercato | MOT |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | 104,02 |
| Var % | +0,20 |
| Var Assoluta | +0,21 |
| Data - Ora Ultimo Contratto | 27/02/26 - 12.48.42 |
| Volume Ultimo | 116.000 |
| Volume totale | 136.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Controvalore | 141.467 |
| Max Oggi | 104,02 |
| Max Anno | 104,08 |
| Data max Anno | 10/02/26 |
| Min Oggi | 104,02 |
| Min Anno | 102,69 |
| Data min Anno | 20/01/26 |
| Prezzo ufficiale | 103,97808 |
| Pre-Apertura | 104,02 |
| Prezzo di riferimento | 103,77 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Scadenza | 16/09/30 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,75 |
| Data Godimento | 16/07/25 |
| Tipo Bond | Titolo Con Cedole Tf |
| Legenda | |