Dati Completi
| N | Numero Proposte | Volume Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Volume Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 158.000 | 101,20 | 101,73 | 124.000 | 1 |
| 2 | 1 | 60.000 | 101,09 | 101,74 | 60.000 | 1 |
| 3 | 101,90 | 20.000 | 1 | |||
| 4 | 102,05 | 50.000 | 1 | |||
| 5 |
| Nome | Romania Tf 6,625% Fb28 Usd |
| Codice Isin | XS2571922884 |
| Valuta di negoziazione | USD |
| Valuta di liquidazione | USD |
| Mercato | MOT |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | 101,24 |
| Var % | -0,35 |
| Var Assoluta | -0,36 |
| Data - Ora Ultimo Contratto | 18/09/26 - 13.37.14 |
| Volume Ultimo | 24.000 |
| Volume totale | 194.000 |
| Numero Contratti | 5 |
| Controvalore | 196.661 |
| Max Oggi | 101,41 |
| Max Anno | 104,66 |
| Data max Anno | 11/02/26 |
| Min Oggi | 101,24 |
| Min Anno | 101,58 |
| Data min Anno | 01/07/26 |
| Prezzo ufficiale | 101,60 |
| Pre-Apertura | 101,41 |
| Prezzo di riferimento | 101,39 |
| Data Pr Ufficiale | 17/09/26 |
| Scadenza | 17/02/28 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 6,625 |
| Data Godimento | 17/01/23 |
| Tipo Bond | Titolo Con Cedole Tf |
| Legenda | |