Dati Completi
| N | Numero Proposte | Volume Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Volume Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 45.000 | 100,00 | 100,06 | 35.000 | 1 |
| 2 | 1 | 30.000 | 99,99 | 100,09 | 104.000 | 1 |
| 3 | 1 | 45.000 | 99,93 | 100,20 | 20.000 | 2 |
| 4 | 1 | 108.000 | 99,92 | 100,38 | 100.000 | 1 |
| 5 | 1 | 50.000 | 99,80 | 100,60 | 1.000 | 1 |
| Nome | Romania Tf 3,624% Mg30 Eur |
| Codice Isin | XS2178857954 |
| Valuta di negoziazione | EUR |
| Valuta di liquidazione | EUR |
| Mercato | MOT |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | 100,06 |
| Var % | -0,04 |
| Var Assoluta | -0,04 |
| Data - Ora Ultimo Contratto | 27/02/26 - 17.18.28 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 372.000 |
| Numero Contratti | 33 |
| Controvalore | 372.258 |
| Max Oggi | 100,16 |
| Max Anno | 100,55 |
| Data max Anno | 03/02/26 |
| Min Oggi | 100,00 |
| Min Anno | 98,14 |
| Data min Anno | 20/01/26 |
| Prezzo ufficiale | 100,10311 |
| Pre-Apertura | 100,16 |
| Prezzo di riferimento | 100,05 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Scadenza | 26/05/30 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Tasso Cedola Periodale | 3,624 |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,624 |
| Data Godimento | 26/05/20 |
| Tipo Bond | Titolo Con Cedole Tf |
| Legenda | |