Dati Completi
| N | Numero Proposte | Volume Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Volume Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2.000 | 63,84 | 63,89 | 10.000 | 1 |
| 2 | 1 | 2.000 | 63,71 | 63,90 | 118.000 | 2 |
| 3 | 1 | 109.000 | 63,61 | 63,95 | 101.000 | 1 |
| 4 | 1 | 6.000 | 63,60 | 64,00 | 5.000 | 1 |
| 5 | 1 | 2.000 | 63,51 | 64,30 | 35.000 | 1 |
| Nome | Romania Tf 3,375% Ge50 Eur |
| Codice Isin | XS2109813142 |
| Valuta di negoziazione | EUR |
| Valuta di liquidazione | EUR |
| Mercato | MOT |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | 63,84 |
| Var % | +0,27 |
| Var Assoluta | +0,17 |
| Data - Ora Ultimo Contratto | 22/12/25 - 16.57.59 |
| Volume Ultimo | 1.000 |
| Volume totale | 354.000 |
| Numero Contratti | 23 |
| Controvalore | 226.060 |
| Max Oggi | 63,90 |
| Max Anno | 65,40 |
| Data max Anno | 02/01/25 |
| Min Oggi | 63,61 |
| Min Anno | 55,13 |
| Data min Anno | 06/05/25 |
| Prezzo ufficiale | 63,64647 |
| Pre-Apertura | 63,61 |
| Prezzo di riferimento | 63,82 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/25 |
| Scadenza | 28/01/50 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Tasso Cedola Periodale | 3,375 |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,375 |
| Data Godimento | 28/01/20 |
| Tipo Bond | Titolo Con Cedole Tf |
| Legenda | |