Dati Completi
| N | Numero Proposte | Volume Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Volume Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4.000 | 84,00 | 84,99 | 8.000 | 2 |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 |
| Nome | Gs Fin Corp Mc Dc30 Call Usd |
| Codice Isin | XS2011087306 |
| Valuta di negoziazione | USD |
| Valuta di liquidazione | USD |
| Mercato | MOT |
| Tipologia | Corporate |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | 83,99 |
| Var % | +0,29 |
| Var Assoluta | +0,24 |
| Data - Ora Ultimo Contratto | 27/02/26 - 15.24.06 |
| Volume Ultimo | 8.000 |
| Volume totale | 8.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Controvalore | 6.719 |
| Max Oggi | 83,99 |
| Max Anno | 86,99 |
| Data max Anno | 07/01/26 |
| Min Oggi | 83,99 |
| Min Anno | 82,76 |
| Data min Anno | 21/01/26 |
| Prezzo ufficiale | 83,50 |
| Pre-Apertura | 83,99 |
| Prezzo di riferimento | 84,09 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Scadenza | 22/12/30 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Tasso Cedola Periodale | 0,9058 |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,9058 |
| Data Godimento | 22/12/20 |
| Tipo Bond | Multi Coupon |
| Legenda | |