Dati Completi
| N | Numero Proposte | Volume Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Volume Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10.000 | 99,491 | 99,679 | 17.000 | 1 |
| 2 | 1 | 116.000 | 99,47 | 99,68 | 120.000 | 1 |
| 3 | 1 | 10.000 | 99,45 | 99,78 | 30.000 | 1 |
| 4 | 1 | 30.000 | 99,28 | 99,88 | 50.000 | 1 |
| 5 | 1 | 100.000 | 99,267 | 100,55 | 50.000 | 1 |
| Nome | Romania Tf 2,375% Ap27 Eur |
| Codice Isin | XS1599193403 |
| Valuta di negoziazione | EUR |
| Valuta di liquidazione | EUR |
| Mercato | MOT |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Fase di Mercato | Continuous |
| Prezzo Ultimo Contratto | 99,68 |
| Var % | +0,05 |
| Var Assoluta | +0,051 |
| Data - Ora Ultimo Contratto | 16/04/26 - 12.59.12 |
| Volume Ultimo | 8.000 |
| Volume totale | 75.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Controvalore | 99.734 |
| Max Oggi | 99,79 |
| Max Anno | 101,62 |
| Data max Anno | 08/04/26 |
| Min Oggi | 99,67 |
| Min Anno | 98,50 |
| Data min Anno | 23/03/26 |
| Prezzo ufficiale | 99,53777 |
| Pre-Apertura | 99,67 |
| Prezzo di riferimento | 99,629 |
| Data Pr Ufficiale | 15/04/26 |
| Scadenza | 19/04/27 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Tasso Cedola Periodale | 2,375 |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,375 |
| Data Godimento | 19/04/17 |
| Tipo Bond | Titolo Con Cedole Tf |
| Legenda | |