Dati Completi
| N | Numero Proposte | Volume Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Volume Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 14.000 | 101,00 | |||
| 2 | 1 | 2.000 | 100,00 | |||
| 3 | 1 | 2.000 | 99,999 | |||
| 4 | 1 | 2.000 | 99,998 | |||
| 5 | 1 | 2.000 | 99,997 |
| Nome | World Bank Mc Gn26 Usd |
| Codice Isin | XS1410230806 |
| Valuta di negoziazione | USD |
| Valuta di liquidazione | USD |
| Mercato | MOT |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Fase di Mercato | Continuous |
| Prezzo Ultimo Contratto | 101,00 |
| Var % | -0,57 |
| Var Assoluta | -0,575 |
| Data - Ora Ultimo Contratto | 15/06/26 - 12.07.20 |
| Volume Ultimo | 6.000 |
| Volume totale | 14.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Controvalore | 14.140 |
| Max Oggi | 101,00 |
| Max Anno | 102,334 |
| Data max Anno | 23/03/26 |
| Min Oggi | 101,00 |
| Min Anno | 98,601 |
| Data min Anno | 20/01/26 |
| Prezzo ufficiale | 101,00 |
| Pre-Apertura | 101,00 |
| Prezzo di riferimento | 101,575 |
| Data Pr Ufficiale | 12/06/26 |
| Scadenza | 28/06/26 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Tasso Cedola Periodale | 2,35 |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,35 |
| Data Godimento | 28/06/16 |
| Tipo Bond | Multi Coupon |
| Legenda | |