Dati Completi
N | Numero Proposte | Volume Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Volume Vendita | Numero Proposte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 104.000 | 101,49 | 101,92 | 2.000 | 1 |
2 | 1 | 100.000 | 101,48 | 101,93 | 100.000 | 1 |
3 | 1 | 100.000 | 101,45 | 101,96 | 100.000 | 1 |
4 | 1 | 100.000 | 100,03 | 102,15 | 97.000 | 1 |
5 |
Nome | Efsf Fx 2.875% May31 Eur |
Codice Isin | EU000A2SCAP4 |
Valuta di negoziazione | EUR |
Valuta di liquidazione | EUR |
Mercato | MOT |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Fase di Mercato | Continuous |
Prezzo Ultimo Contratto | |
Var % | |
Var Assoluta | +0,00 |
Data - Ora Ultimo Contratto | - |
Volume Ultimo | |
Volume totale | |
Numero Contratti | |
Controvalore |
Max Oggi | |
Max Anno | 102,50 |
Data max Anno | 27/01/25 |
Min Oggi | |
Min Anno | 99,90 |
Data min Anno | 11/03/25 |
Prezzo ufficiale | 102,05 |
Pre-Apertura | |
Prezzo di riferimento | 101,55 |
Data Pr Ufficiale | 15/07/25 |
Scadenza | 28/05/31 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 2,875 |
Data Godimento | 28/05/24 |
Tipo Bond | Titolo Con Cedole Tf |
Legenda |