Dati Completi
| N | Numero Proposte | Volume Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Volume Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 20.000 | 95,49 | 95,62 | 2.280.000 | 2 |
| 2 | 1 | 196.000 | 95,48 | 95,74 | 100.000 | 1 |
| 3 | 1 | 2.000.000 | 95,47 | 95,77 | 100.000 | 1 |
| 4 | 1 | 100.000 | 95,42 | 95,96 | 5.000 | 1 |
| 5 | 1 | 300.000 | 95,41 | 96,50 | 200.000 | 1 |
| Nome | Bonos Tf 0% Ge28 Eur |
| Codice Isin | ES0000012I08 |
| Valuta di negoziazione | EUR |
| Valuta di liquidazione | EUR |
| Mercato | MOT |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Fase di Mercato | Continuous |
| Prezzo Ultimo Contratto | 95,58 |
| Var % | -0,03 |
| Var Assoluta | -0,03 |
| Data - Ora Ultimo Contratto | 12/03/26 - 15.06.27 |
| Volume Ultimo | 20.000 |
| Volume totale | 281.000 |
| Numero Contratti | 17 |
| Controvalore | 287.564 |
| Max Oggi | 95,59 |
| Max Anno | 96,80 |
| Data max Anno | 16/01/26 |
| Min Oggi | 95,48 |
| Min Anno | 95,17 |
| Data min Anno | 09/03/26 |
| Prezzo ufficiale | 95,65443 |
| Pre-Apertura | 95,50 |
| Prezzo di riferimento | 95,61 |
| Data Pr Ufficiale | 11/03/26 |
| Scadenza | 31/01/28 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | |
| Data Godimento | 23/03/21 |
| Tipo Bond | Titolo Con Cedole Tf |
| Legenda | |