Dati Completi
| N | Numero Proposte | Volume Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Volume Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 200.000 | 88,14 | 88,26 | 10.751 | 1 |
| 2 | 1 | 300.000 | 88,12 | 88,27 | 56.721 | 1 |
| 3 | 1 | 500.000 | 88,11 | 88,30 | 5.300.000 | 2 |
| 4 | 1 | 100.000 | 87,76 | 88,59 | 100.000 | 1 |
| 5 | 1 | 100.000 | 87,75 | 88,60 | 200.000 | 1 |
| Nome | Bund Lg44 Eur 2,5 |
| Codice Isin | DE0001135481 |
| Valuta di negoziazione | EUR |
| Valuta di liquidazione | EUR |
| Mercato | MOT |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Fase di Mercato | Continuous |
| Prezzo Ultimo Contratto | 88,27 |
| Var % | +0,44 |
| Var Assoluta | +0,39 |
| Data - Ora Ultimo Contratto | 23/12/25 - 9.12.37 |
| Volume Ultimo | 56.000 |
| Volume totale | 100.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Controvalore | 145.525 |
| Max Oggi | 88,27 |
| Max Anno | 99,17 |
| Data max Anno | 02/01/25 |
| Min Oggi | 88,15 |
| Min Anno | 87,80 |
| Data min Anno | 22/12/25 |
| Prezzo ufficiale | 87,84871 |
| Pre-Apertura | 88,15 |
| Prezzo di riferimento | 87,88 |
| Data Pr Ufficiale | 22/12/25 |
| Scadenza | 04/07/44 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,50 |
| Data Godimento | 27/04/12 |
| Tipo Bond | Titolo Con Cedole Tf |
| Legenda | |