Dati Completi
| N | Numero Proposte | Volume Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Volume Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 189.000 | 82,86 | 84,49 | 300.000 | 1 |
| 2 | 1 | 300.000 | 81,24 | 84,50 | 4.000 | 1 |
| 3 | 2 | 40.000 | 81,23 | |||
| 4 | ||||||
| 5 |
| Nome | Bund Lg44 Eur 2,5 |
| Codice Isin | DE0001135481 |
| Valuta di negoziazione | EUR |
| Valuta di liquidazione | EUR |
| Mercato | MOT |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | 83,05 |
| Var % | -0,18 |
| Var Assoluta | -0,15 |
| Data - Ora Ultimo Contratto | 11/09/26 - 16.10.16 |
| Volume Ultimo | 6.000 |
| Volume totale | 136.000 |
| Numero Contratti | 6 |
| Controvalore | 113.051 |
| Max Oggi | 83,25 |
| Max Anno | 91,10 |
| Data max Anno | 02/03/26 |
| Min Oggi | 83,05 |
| Min Anno | 83,08 |
| Data min Anno | 10/09/26 |
| Prezzo ufficiale | 83,42149 |
| Pre-Apertura | 83,18 |
| Prezzo di riferimento | 83,13 |
| Data Pr Ufficiale | 10/09/26 |
| Scadenza | 04/07/44 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,50 |
| Data Godimento | 27/04/12 |
| Tipo Bond | Titolo Con Cedole Tf |
| Legenda | |