Dati Completi
| N | Numero Proposte | Volume Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Volume Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 750.000 | 100,45 | 100,63 | 3.000 | 1 |
| 2 | 1 | 200.000 | 100,44 | 104,99 | 753.000 | 3 |
| 3 | 1 | 1.000 | 100,41 | 105,00 | 10.000 | 1 |
| 4 | 2 | 40.000 | 100,40 | |||
| 5 | 1 | 200.000 | 100,39 |
| Nome | Cct-Eu Fr Eur6m+0.8% Apr35 Eur |
| Codice Isin | IT0005680753 |
| Valuta di negoziazione | EUR |
| Valuta di liquidazione | EUR |
| Mercato | MOT |
| Tipologia | Titoli di stato italiani |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | 100,57 |
| Var % | +0,15 |
| Var Assoluta | +0,15 |
| Data - Ora Ultimo Contratto | 05/12/25 - 16.47.59 |
| Volume Ultimo | 25.000 |
| Volume totale | 483.000 |
| Numero Contratti | 20 |
| Controvalore | 485.555 |
| Max Oggi | 100,59 |
| Max Anno | 100,54 |
| Data max Anno | 04/12/25 |
| Min Oggi | 100,49 |
| Min Anno | 100,37 |
| Data min Anno | 02/12/25 |
| Prezzo ufficiale | 100,467 |
| Pre-Apertura | 100,51 |
| Prezzo di riferimento | 100,57 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Scadenza | 15/04/35 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,903 |
| Data Godimento | 15/10/25 |
| Tipo Bond | Titolo Con Cedole Tv |
| Legenda | |