Dati Completi
| N | Numero Proposte | Volume Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Volume Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4.000 | 96,01 | 98,50 | 20.000 | 1 |
| 2 | 99,00 | 20.000 | 1 | |||
| 3 | 99,50 | 20.000 | 1 | |||
| 4 | 104,00 | 7.000 | 1 | |||
| 5 | 105,00 | 4.000 | 1 |
| Nome | Btpi Tf 2,4% Mg39 Eur |
| Codice Isin | IT0005547812 |
| Valuta di negoziazione | EUR |
| Valuta di liquidazione | EUR |
| Mercato | MOT |
| Tipologia | Titoli di stato italiani |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | 97,10 |
| Var % | +0,21 |
| Var Assoluta | +0,20 |
| Data - Ora Ultimo Contratto | 08/10/26 - 17.09.37 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 1.697.000 |
| Numero Contratti | 25 |
| Controvalore | 1.649.626 |
| Max Oggi | 97,44 |
| Max Anno | 107,99 |
| Data max Anno | 02/03/26 |
| Min Oggi | 96,53 |
| Min Anno | 95,67 |
| Data min Anno | 02/10/26 |
| Prezzo ufficiale | 96,58107 |
| Pre-Apertura | 96,75 |
| Prezzo di riferimento | 97,10 |
| Data Pr Ufficiale | 07/10/26 |
| Scadenza | 15/05/39 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Tasso Cedola Periodale | 1,20 |
| Tasso Cedola su base Annua | |
| Data Godimento | 15/05/23 |
| Tipo Bond | Titolo Con Cedole Tf |
| Legenda | |