Dati Completi
| N | Numero Proposte | Volume Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Volume Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 |
| Nome | Btp Coupon Strip Zc Nv29 Eur |
| Codice Isin | IT0004848484 |
| Valuta di negoziazione | EUR |
| Valuta di liquidazione | EUR |
| Mercato | MOT |
| Tipologia | Titoli di stato italiani |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | 90,77 |
| Var % | +0,06 |
| Var Assoluta | +0,05 |
| Data - Ora Ultimo Contratto | 07/08/26 - 17.11.07 |
| Volume Ultimo | 1.000 |
| Volume totale | 420.000 |
| Numero Contratti | 10 |
| Controvalore | 381.092 |
| Max Oggi | 90,83 |
| Max Anno | 91,94 |
| Data max Anno | 02/03/26 |
| Min Oggi | 90,71 |
| Min Anno | 88,86 |
| Data min Anno | 23/03/26 |
| Prezzo ufficiale | 90,78022 |
| Pre-Apertura | 90,73 |
| Prezzo di riferimento | 90,77 |
| Data Pr Ufficiale | 06/08/26 |
| Scadenza | 01/11/29 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | |
| Data Godimento | 18/11/98 |
| Tipo Bond | Zero Coupon |
| Legenda | |