Dati Completi
| Volume Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Volume Vendita |
|---|---|---|---|
| 7.000 | 99,59 | 100,84 | 10.000 |
| 100,85 | 9.000 | ||
| Nome | Bnpparibasis Mc Oct27 Eur |
| Codice ISIN | XS2605008304 |
| Prezzo ultimo contratto | |
| Quantità ultimo contratto | |
| Data e ora | |
| Var % | |
| Modalità di esecuzione | BOOK DI NEGOZIAZIONE |
| Prezzo di riferimento | 100,75 |
| Volume giornaliero | |
| Controvalore giornaliero | |
| Minimo dell'anno | 95,86 |
| Massimo dell'anno | 101,45 |
| Lotto minimo | 1.000 |
| Orario di negoziazione | 9:00 17:30 |
| Emittente | Bnp Paribas Issuance B.V. |
| Tipologia | Obbligazioni Finanziarie |
| Data di scadenza | 31/10/2027 |
| Valuta di negoziazione | EUR |
| Tasso Cedola Periodale | 0,775 |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,10 |
| Frequenza di pagamento | 3 Mesi |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Legenda | |