Dati Completi
| Volume Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Volume Vendita |
|---|---|---|---|
| 200.000 | 105,03 | 105,97 | 200.000 |
| 200.000 | 103,61 | 106,28 | 200.000 |
| Nome | Mediobanca Mc Apr34 T2 Call Eur |
| Codice ISIN | IT0005580573 |
| Prezzo ultimo contratto | |
| Quantità ultimo contratto | |
| Data e ora | |
| Var % | |
| Modalità di esecuzione | BOOK DI NEGOZIAZIONE |
| Prezzo di riferimento | 105,43 |
| Volume giornaliero | |
| Controvalore giornaliero | |
| Minimo dell'anno | 104,10 |
| Massimo dell'anno | 105,99 |
| Lotto minimo | 200.000 |
| Orario di negoziazione | 9:00 17:30 |
| Emittente | Mediobanca Banca Di Credito Finanziario S.P.A. |
| Tipologia | Obbligazioni Finanziarie |
| Data di scadenza | 22/04/2034 |
| Valuta di negoziazione | EUR |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,25 |
| Frequenza di pagamento | 12 Mesi |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Legenda | |