Scambi per Volume giornaliero
Scambi su Azioni - Mercato Diurno 19 maggio 2026
Titoli del Giorno più Scambiati per Volume giornaliero
| Nome | Volume | Prezzo | Var % |
|---|---|---|---|
| Fidia | 60.822.094 | 0,0128 | -14,67 |
| Telecom Italia | 34.211.251 | 0,7254 | +0,11 |
| Banca Monte Paschi Siena | 17.396.925 | 8,694 | +0,72 |
| Intesa Sanpaolo | 15.496.179 | 5,624 | +0,57 |
| Stellantis | 9.529.487 | 6,39 | -0,09 |
| Tesmec | 7.584.612 | 0,1964 | +5,59 |
| Enel | 6.503.350 | 9,648 | +0,33 |
| Nexi | 6.439.453 | 3,552 | +1,49 |
| Saipem | 6.268.856 | 4,558 | -0,76 |
| Bff Bank | 6.144.805 | 2,212 | -4,66 |
Note:
I controvalori sono espressi in Euro.
Le Variazioni % sono calcolate sulla base del prezzo di riferimento.
I dati degli scambi su azioni sono ritardati di 15 min.
Contatti
Ester Russom
Borsa Italiana
Media Relations Department
Piazza degli Affari, 6
20123 Milano
tel. +39 02 72 42 67 56
mediateam@euronext.com