Scambi per numero di azioni - Mercato Serale
Scambi su Azioni - Trading After Hours 3 giugno 2026
Titoli del Giorno più Scambiati per Volume giornaliero
| Nome | Volume totale | Prezzo | Var % |
|---|---|---|---|
| STELLANTIS | 134.544 | 6,34 | -0,33 |
| STMICROELECTRONICS | 83.626 | 68,95 | +0,64 |
| NEXI | 52.415 | 3,38 | -0,06 |
| INTESA SANPAOLO | 44.763 | 5,66 | +0,30 |
| BANCA MONTE PASCHI SIENA | 27.850 | 8,903 | +0,09 |
| TELECOM ITALIA | 19.072 | 0,7274 | -0,05 |
| ENEL | 18.837 | 9,489 | +0,09 |
| SAIPEM | 15.706 | 4,327 | +0,42 |
| CAMPARI | 10.360 | 5,38 | +0,04 |
| A2A | 8.700 | 2,203 | +0,05 |
Note:
I controvalori sono espressi in Euro.
Le Variazioni % sono calcolate sulla base del prezzo di riferimento.
I dati degli scambi su azioni sono ritardati di 15 min.
Contatti
Ester Russom
Borsa Italiana
Media Relations Department
Piazza degli Affari, 6
20123 Milano
tel. +39 02 72 42 67 56
mediateam@euronext.com