Scambi per numero di azioni - Mercato Serale
Scambi su Azioni - Trading After Hours 28 ottobre 2026
Titoli del Giorno più Scambiati per Volume giornaliero
| Nome | Volume totale | Prezzo | Var % |
|---|---|---|---|
| STELLANTIS | 1.960.314 | 4,209 | -1,67 |
| STMICROELECTRONICS | 102.397 | 43,375 | -0,02 |
| CAMPARI | 82.649 | 6,50 | -0,94 |
| INTESA SANPAOLO | 61.086 | 5,973 | -0,28 |
| TENARIS | 49.930 | 27,08 | -0,40 |
| WEBUILD | 47.976 | 2,062 | -0,19 |
| SAIPEM | 43.975 | 4,549 | -0,04 |
| ENI | 28.299 | 26,865 | -0,09 |
| ENEL | 15.331 | 9,298 | -0,34 |
| BANCO BPM | 8.658 | 13,73 | -0,51 |
Note:
I controvalori sono espressi in Euro.
Le Variazioni % sono calcolate sulla base del prezzo di riferimento.
I dati degli scambi su azioni sono ritardati di 15 min.
Contatti
Ester Russom
Borsa Italiana
Media Relations Department
Piazza degli Affari, 6
20123 Milano
tel. +39 02 72 42 67 56
mediateam@euronext.com