Scambi per Volume giornaliero
Scambi su Azioni - Mercato Diurno 8 maggio 2026
Titoli del Giorno più Scambiati per Volume giornaliero
| Nome | Volume | Prezzo | Var % |
|---|---|---|---|
| Telecom Italia | 149.591.082 | 0,6962 | +1,05 |
| Intesa Sanpaolo | 82.359.226 | 5,813 | -1,97 |
| Telecom Italia R | 36.708.010 | 0,81 | +1,20 |
| Banca Monte Paschi Siena | 18.487.941 | 9,332 | +0,38 |
| Enel | 18.110.929 | 9,625 | -0,26 |
| Campari | 16.886.301 | 5,62 | +0,36 |
| Stellantis | 16.061.883 | 6,516 | +1,69 |
| Saipem | 15.053.522 | 4,304 | -0,69 |
| A2a | 12.749.498 | 2,319 | -1,11 |
| Tesmec | 12.625.830 | 0,148 | -4,88 |
Note:
I controvalori sono espressi in Euro.
Le Variazioni % sono calcolate sulla base del prezzo di riferimento.
I dati degli scambi su azioni sono ritardati di 15 min.
Contatti
Ester Russom
Borsa Italiana
Media Relations Department
Piazza degli Affari, 6
20123 Milano
tel. +39 02 72 42 67 56
mediateam@euronext.com