5,132
+0,04%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
05/12/25 14.21.06
| Apertura | 5,127 |
| Max oggi | 5,132 |
| Min oggi | 5,127 |
| Prezzo di Chiusura | 5,129 |
| Numero Contratti | 9 |
| Controvalore | 676.277,314 |
| Volume totale | 131.779 |
| Prezzo di riferimento | 5,129 - 05/12/25 17.55.00 |
| Max Anno | 5,177 - 04/11/25 |
| Min Anno | 5,012 - 14/01/25 |
| Performance 1 mese | 0% |
| Performance 6 mesi | +0,53% |
| Performance da inizio anno | +1,89% |
| Performance 1 anno | +1,79% |
Numero Contratti: 9
Quantità Totale: 131.779
| 14:21:06 | 5,132 | +0,04% |
| 14:21:06 | 5,132 | +0,04% |
| 14:20:58 | 5,132 | +0,04% |
Info Strumento
| Tipo strumento | ETF |
| Classe | Classe 1 Ind Obbligazionario |
| Codice Alfanumerico | DXG3 |
| Codice Isin | LU2870273039 |
| Lotto Minimo | 1,00 |
| Commissioni totali annue | 0,245% |
| Valuta di Denominazione | EUR |
| Emittente | AILIS SICAV |
| Segmento | ETF Indicizzati |
| Benchmark | MFE1GOET Index |
| Stile Benchmark | Obbligazionario |
| Area Benchmark | GOVERNMENT BONDS - EUR |
| Dividendi | CAPITALIZED |
| SFDR | ESG ETF art. 8 |
| iNAV - Bloomberg Ticker |
