41,46
-0,10%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
22/12/25 16.01.56
| Apertura | 41,49 |
| Max oggi | 41,525 |
| Min oggi | 41,46 |
| Prezzo di Chiusura | 41,465 |
| Numero Contratti | 4 |
| Controvalore | 5.895,825 |
| Volume totale | 142 |
| Prezzo di riferimento | 41,465 - 22/12/25 17.55.00 |
| Max Anno | 43,255 - 17/10/25 |
| Min Anno | 41,445 - 10/12/25 |
| Performance 1 mese | -3,37% |
| Performance 6 mesi | -3,20% |
| Performance da inizio anno | -2,55% |
| Performance 1 anno | -2,96% |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 142
| 16:01:56 | 41,46 | -0,10% |
| 10:32:56 | 41,525 | +0,06% |
| 10:32:56 | 41,52 | +0,05% |
Info Strumento
| Tipo strumento | ETF |
| Classe | Classe 1 Ind Obbligazionario |
| Codice Alfanumerico | MTIG |
| Codice Isin | LU1737653714 |
| Lotto Minimo | 1,00 |
| Commissioni totali annue | 0,09% |
| Valuta di Denominazione | EUR |
| Emittente | AMUNDI INDEX SOLUTIONS |
| Segmento | ETF Indicizzati |
| Benchmark | FTSE MTS EUROZONE GOV BOND IG MIDP |
| Stile Benchmark | Obbligazionario |
| Area Benchmark | GOVERNMENT BONDS - EUR |
| Dividendi | ANNUAL |
| SFDR | |
| iNAV - Bloomberg Ticker | I10AL |
Documenti
Dividendi
- 09/12/25 - 1,11 EUR
- 10/12/24 - 0,86 EUR
- Tutti
