33,318
+0,10%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
09/10/26 17.35.26
Venue:
Milan
| Apertura | 33,30 |
| Max oggi | 33,376 |
| Min oggi | 33,29 |
| Prezzo di Chiusura | 33,318 |
| Numero Contratti | 6 |
| Controvalore | 10.999,308 |
| Volume totale | 330 |
| Prezzo di riferimento | 33,318 - 09/10/26 17.55.00 |
| Max Anno | 34,37 - 03/03/26 |
| Min Anno | 32,852 - 28/09/26 |
| Performance 1 mese | +0,38% |
| Performance 6 mesi | -1,35% |
| Performance da inizio anno | -1,60% |
| Performance 1 anno | -3,12% |
Numero Contratti: 6
Quantità Totale: 330
| 17:35:26 | 33,318 | +0,10% |
| 14:30:02 | 33,376 | +0,28% |
| 12:16:09 | 33,298 | +0,04% |
Info Strumento
| Tipo strumento | ETF |
| Classe | Classe 1 Ind Obbligazionario |
| Codice Alfanumerico | XBAG |
| Codice Isin | LU0942970103 |
| MIC | ETFP |
| Lotto Minimo | 1,00 |
| Commissioni totali annue | 0,10% |
| Valuta di Denominazione | USD |
| Emittente | XTRACKERS II |
| Segmento | ETF Indicizzati |
| Benchmark | BLOOM MSCI GL AGGR S |
| Stile Benchmark | Obbligazionario |
| Area Benchmark | GOVT + CORPORATE BOND |
| Dividendi | CAPITALIZED |
| SFDR | ESG ETF art. 8 |
| iNAV - Bloomberg Ticker | XBAGEUIV |
Documenti
Dividendi
- 19/08/26 - 0,3044 USD
- 20/05/26 - 0,3001 USD
- Tutti
