11,004
+0,77%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
01/04/26 17.35.20
Venue:
Milan
| Apertura | 10,98 |
| Max oggi | 11,004 |
| Min oggi | 10,964 |
| Prezzo di Chiusura | 11,004 |
| Numero Contratti | 7 |
| Controvalore | 37.715,146 |
| Volume totale | 3.433 |
| Prezzo di riferimento | 11,004 - 01/04/26 17.55.00 |
| Max Anno | 11,534 - 15/01/26 |
| Min Anno | 10,732 - 23/03/26 |
| Performance 1 mese | -2,12% |
| Performance 6 mesi | +2,10% |
| Performance da inizio anno | -0,38% |
| Performance 1 anno | +15,42% |
Numero Contratti: 7
Quantità Totale: 3.433
| 17:35:20 | 11,004 | +0,77% |
| 17:28:57 | 10,988 | +0,62% |
| 17:28:57 | 10,988 | +0,62% |
Info Strumento
| Tipo strumento | ETF |
| Classe | Classe 2 Ind Azionario |
| Codice Alfanumerico | RQFI |
| Codice Isin | LU0875160326 |
| MIC | ETFP |
| Lotto Minimo | 1,00 |
| Commissioni totali annue | 1,10% |
| Valuta di Denominazione | USD |
| Emittente | XTRACKERS |
| Segmento | ETF Indicizzati |
| Benchmark | CSI 300 |
| Stile Benchmark | Emerging |
| Area Benchmark | EQUITY EMERGING - ASIA |
| Dividendi | ANNUAL |
| SFDR | |
| iNAV - Bloomberg Ticker | RQFIINVE |
Documenti
Dividendi
- 18/02/26 - 0,1125 USD
- 20/08/25 - 0,0915 USD
- Tutti
