44,88
+0,55%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
25/08/26 14.43.40
Venue:
Milan
| Apertura | 44,88 |
| Max oggi | 44,88 |
| Min oggi | 44,88 |
| Prezzo di Chiusura | 44,915 |
| Numero Contratti | 1 |
| Controvalore | 359,04 |
| Volume totale | 8 |
| Prezzo di riferimento | 44,915 - 25/08/26 17.55.00 |
| Max Anno | 46,45 - 26/02/26 |
| Min Anno | 38,50 - 23/03/26 |
| Performance 1 mese | +4,49% |
| Performance 6 mesi | -1,89% |
| Performance da inizio anno | +7,68% |
| Performance 1 anno | +18,54% |
Info Strumento
| Tipo strumento | ETF |
| Classe | Classe 2 Ind Azionario |
| Codice Alfanumerico | XMEA |
| Codice Isin | LU0292109005 |
| MIC | ETFP |
| Lotto Minimo | 1,00 |
| Commissioni totali annue | 0,65% |
| Valuta di Denominazione | USD |
| Emittente | XTRACKERS |
| Segmento | ETF Indicizzati |
| Benchmark | MSCI EM EMEA LOW CAR |
| Stile Benchmark | Emerging |
| Area Benchmark | EQUITY EMERGING - WORLD |
| Dividendi | CAPITALIZED |
| SFDR | ESG ETF art. 8 |
| iNAV - Bloomberg Ticker | XMEAINAV |
