10,212
+0,39%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
26/08/26 16.02.13
Venue:
Milan
| Apertura | 10,176 |
| Max oggi | 10,212 |
| Min oggi | 10,17 |
| Prezzo di Chiusura | 10,186 |
| Numero Contratti | 6 |
| Controvalore | 8.176,944 |
| Volume totale | 804 |
| Prezzo di riferimento | 10,186 - 26/08/26 17.55.00 |
| Max Anno | 10,376 - 13/08/26 |
| Min Anno | 8,779 - 23/03/26 |
| Performance 1 mese | +0,55% |
| Performance 6 mesi | +8,57% |
| Performance da inizio anno | +13,81% |
| Performance 1 anno | +20,25% |
Numero Contratti: 6
Quantità Totale: 804
| 16:02:13 | 10,212 | +0,39% |
| 14:36:10 | 10,17 | -0,02% |
| 14:36:10 | 10,17 | -0,02% |
Info Strumento
| Tipo strumento | ETF |
| Classe | Classe 2 Ind Azionario |
| Codice Alfanumerico | FGQI |
| Codice Isin | IE00BYXVGZ48 |
| MIC | ETFP |
| Lotto Minimo | 1,00 |
| Commissioni totali annue | 0,40% |
| Valuta di Denominazione | USD |
| Emittente | FIDELITY UCITS ICAV |
| Segmento | ETF Indicizzati |
| Benchmark | FIDELITY GLOBAL QUAL |
| Stile Benchmark | Sviluppati |
| Area Benchmark | EQUITY WORLD |
| Dividendi | QUATERLY |
| SFDR | |
| iNAV - Bloomberg Ticker | FGEQIV |
Documenti
Dividendi
- 20/08/26 - 0,04219 USD
- 21/05/26 - 0,07926 USD
- Tutti
