12,034
+0,57%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
10/07/26 16.32.41
Venue:
Milan
| Apertura | 12,034 |
| Max oggi | 12,034 |
| Min oggi | 12,034 |
| Prezzo di Chiusura | 12,038 |
| Numero Contratti | 1 |
| Controvalore | 45.993,948 |
| Volume totale | 3.822 |
| Prezzo di riferimento | 12,038 - 10/07/26 17.55.00 |
| Max Anno | 11,968 - 07/07/26 |
| Min Anno | 10,676 - 27/03/26 |
| Performance 1 mese | +3,42% |
| Performance 6 mesi | +7,23% |
| Performance da inizio anno | +8,02% |
| Performance 1 anno | +17,88% |
Info Strumento
| Tipo strumento | ETF |
| Classe | Classe 2 Ind Azionario |
| Codice Alfanumerico | FUSU |
| Codice Isin | IE00BYV1Y969 |
| MIC | ETFP |
| Lotto Minimo | 1,00 |
| Commissioni totali annue | 0,35% |
| Valuta di Denominazione | EUR |
| Emittente | FIDELITY UCITS ICAV |
| Segmento | ETF Indicizzati |
| Benchmark | FIDELITY US QUALITY |
| Stile Benchmark | Sviluppati |
| Area Benchmark | EQUITY NORTH AMERICA |
| Dividendi | CAPITALIZED |
| SFDR | |
| iNAV - Bloomberg Ticker | FUSUIV |
