43,41
-0,82%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
22/12/25 17.35.04
| Apertura | 43,565 |
| Max oggi | 43,59 |
| Min oggi | 43,40 |
| Prezzo di Chiusura | 43,41 |
| Numero Contratti | 9 |
| Controvalore | 4.433,49 |
| Volume totale | 102 |
| Prezzo di riferimento | 43,41 - 22/12/25 17.55.00 |
| Max Anno | 48,00 - 03/03/25 |
| Min Anno | 42,415 - 06/10/25 |
| Performance 1 mese | -1,59% |
| Performance 6 mesi | -1,81% |
| Performance da inizio anno | N.D. |
| Performance 1 anno | N.D. |
Numero Contratti: 9
Quantità Totale: 102
| 17:35:04 | 43,41 | -0,82% |
| 15:31:55 | 43,40 | -0,85% |
| 14:21:01 | 43,56 | -0,48% |
Info Strumento
| Tipo strumento | ETF |
| Classe | Classe 2 Ind Azionario |
| Codice Alfanumerico | WCOS |
| Codice Isin | IE00BYTRR756 |
| Lotto Minimo | 1,00 |
| Commissioni totali annue | 0,30% |
| Valuta di Denominazione | USD |
| Emittente | SSgA SPDR ETFs Europe II Plc |
| Segmento | ETF Indicizzati |
| Benchmark | MSCI WORLD CONSUMER STAPLES 35/20 CAPPED |
| Stile Benchmark | Altro |
| Area Benchmark | EQUITY SECTORS |
| Dividendi | CAPITALIZED |
| SFDR | |
| iNAV - Bloomberg Ticker | INWCOSE |
