3,573
-0,06%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
16/01/26 17.21.18
Venue:
Milan
| Apertura | 3,5745 |
| Max oggi | 3,5745 |
| Min oggi | 3,5695 |
| Prezzo di Chiusura | 3,57 |
| Numero Contratti | 3 |
| Controvalore | 610,461 |
| Volume totale | 171 |
| Prezzo di riferimento | 3,57 - 16/01/26 17.55.00 |
| Max Anno | 3,575 - 15/01/26 |
| Min Anno | 3,522 - 02/01/26 |
| Performance 1 mese | +1,58% |
| Performance 6 mesi | +4,42% |
| Performance da inizio anno | +1,20% |
| Performance 1 anno | -6,00% |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 171
| 17:21:18 | 3,573 | -0,06% |
| 16:50:16 | 3,5695 | -0,15% |
| 10:01:54 | 3,5745 | -0,01% |
Info Strumento
| Tipo strumento | ETF ATTIVI |
| Classe | Classe 1 Attivo Obbligazionario |
| Codice Alfanumerico | FSEM |
| Codice Isin | IE00BM9GRP64 |
| MIC | ETFP |
| Lotto Minimo | 1,00 |
| Commissioni totali annue | 0,45% |
| Valuta di Denominazione | USD |
| Emittente | FIDELITY UCITS II ICAV |
| Segmento | ETF a Gestione Attiva |
| Stile | Obbligazionario |
| Area | GOVERNMENT BONDS - EMERGING |
| Dividendi | QUATERLY |
| SFDR | ESG ETF art. 8 |
| iNAV - Bloomberg Ticker | FESDEUIV |
