37,015
+0,39%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
25/08/26 16.30.27
Venue:
Milan
| Apertura | 37,015 |
| Max oggi | 37,015 |
| Min oggi | 37,015 |
| Prezzo di Chiusura | 37,065 |
| Numero Contratti | 1 |
| Controvalore | 9.994,05 |
| Volume totale | 270 |
| Prezzo di riferimento | 37,065 - 25/08/26 17.55.00 |
| Max Anno | 37,27 - 17/08/26 |
| Min Anno | 29,85 - 30/03/26 |
| Performance 1 mese | +2,97% |
| Performance 6 mesi | +20,83% |
| Performance da inizio anno | +19,20% |
| Performance 1 anno | +28,21% |
Info Strumento
| Tipo strumento | ETF |
| Classe | Classe 2 Ind Azionario |
| Codice Alfanumerico | HSUD |
| Codice Isin | IE00BKY40J65 |
| MIC | ETFP |
| Lotto Minimo | 1,00 |
| Commissioni totali annue | 0,15% |
| Valuta di Denominazione | USD |
| Emittente | HSBC ETFs |
| Segmento | ETF Indicizzati |
| Benchmark | FTSE USA ESG LOW CAR |
| Stile Benchmark | Sviluppati |
| Area Benchmark | EQUITY NORTH AMERICA |
| Dividendi | CAPITALIZED |
| SFDR | ESG ETF art. 8 |
| iNAV - Bloomberg Ticker | HSUEURIV |
