| Apertura | |
| Max oggi | |
| Min oggi | |
| Prezzo di Chiusura | 11,874 |
| Numero Contratti | |
| Controvalore | |
| Volume totale |
| Prezzo di riferimento | 11,874 - 09/10/26 17.55.00 |
| Max Anno | 13,274 - 26/02/26 |
| Min Anno | 11,752 - 28/09/26 |
| Performance 1 mese | -2,27% |
| Performance 6 mesi | -6,15% |
| Performance da inizio anno | -6,53% |
| Performance 1 anno | -11,04% |
Info Strumento
| Tipo strumento | ETF |
| Classe | Classe 2 Ind Azionario |
| Codice Alfanumerico | PRFD |
| Codice Isin | IE00BDVJF675 |
| MIC | ETFP |
| Lotto Minimo | 1,00 |
| Commissioni totali annue | 0,50% |
| Valuta di Denominazione | USD |
| Emittente | INVESCO MARKETS II PLC |
| Segmento | ETF Indicizzati |
| Benchmark | BOFA MERR DIVCORPLFX |
| Stile Benchmark | Altro |
| Area Benchmark | EQUITY THEMATIC |
| Dividendi | QUATERLY |
| SFDR | |
| iNAV - Bloomberg Ticker | PRFDINE |
Documenti
Dividendi
- 10/09/26 - 0,2032 USD
- 11/06/26 - 0,203 USD
- Tutti
